Переходник (аппликатор для эндолигатур)
| Диам.внеш. Ø | Диам.внут. Ø | Кат. номер |
| 5.0 mm | 4.0 mm | 13.070.05 |
| 10.0 mm | 5.5 mm | 13.070.10 |
| 11.0 mm | 5.5 mm | 13.070.11 |
| 12.5 mm | 5.5 mm | 13.070.12 |
| 12.5 mm | 10.0 mm | 13.070.13 |
| 15.0 mm | 5.5 mm | 13.070.15 |
| 15.0 mm | 10.0 mm | 13.070.16 |
| 20.0 mm | 15.0 mm | 13.070.20 |
| 20.0 mm | 10.0 mm | 13.070.21 |
| 20.0 mm | 5.5 mm | 13.070.22 |
Переходник короткий
| Диам.внеш. Ø | Диам.внут. Ø | Кат. номер |
| 11.0 mm | 5.0 mm | 3.076.11 |
| 12.5 mm | 5.0 mm | 3.076.12 |
Игла Вереша для инсуфляции
| Иглы Вереша (Внутр/Внешн. Ø2.0/2.1 mm) | Иглы Вереша высокого потока с тупым мандреном, замком газоподачи Луер (Внутр/Внешн.Ø2.5/2.6 mm) | ||
| Длина | Кат. номер | ||
| 80 mm | 14.002.08 | ||
| 100 mm | 14.002.10 | Длина | Кат. номер |
| 120 mm | 14.002.12 | 100 mm | 14.025.10 |
| 150 mm | 14.002.15 | 120 mm | 14.025.12 |
| 170 mm | 14.002.17 | 150 mm | 14.025.15 |
| 200 mm | 14.002.20 | 180 mm | 14.025.18 |
Дилятационнаая гильза с направляющей
| Диам.внеш. Ø | Диам.внут. Ø | Кат. номер |
| 10.0 mm | 5.0 mm | 13.072.10 |
| 11.0 mm | 5.0 mm | 13.072.11 |
| 15.0 mm | 10.0 mm | 13.072.15 |
| 20.0 mm | 10.0 mm | 13.070.20 |